药物临床试验登记与信息公示平台
| 登记号 | CTR20261323 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 朱逢佳 | 首次公示信息日期 | 2026-04-08 |
| 申请人名称 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20261323 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | CTR20251616,CTR20261320 | ||
| 药物名称 | XC2309片 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 反流性食管炎 | ||
| 试验专业题目 | 评价XC2309片治疗反流性食管炎的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、阳性药对照的III期临床研究 | ||
| 试验通俗题目 | XC2309片治疗反流性食管炎的III期临床研究 | ||
| 试验方案编号 | ZMC-2025-06-TP | 方案最新版本号 | V1.0 |
| 版本日期: | 2026-01-04 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 朱逢佳 | 联系人座机 | 0575-86021813 | 联系人手机号 | 18317167009 |
| 联系人Email | zhufengjia@zmc-china.com | 联系人邮政地址 | 浙江省-绍兴市-新昌县城关镇环城东路59号 | 联系人邮编 | 312500 |
三、临床试验信息
1、试验目的
以兰索拉唑肠溶胶囊为对照,评价XC2309片治疗反流性食管炎的有效性、安全性,同时探索XC2309片治疗后对血清胃泌素水平的影响。
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、是否购买保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 房静远 | 学位 | 博士 | 职称 | 教授 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 021-53882001 | fangjingyuan_new@163.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-浦东新区东方路1630号1号楼3楼 | ||
| 邮编 | 200001 | 单位名称 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 陈萦晅 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 海南省人民医院 | 蓝程 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
| 3 | 丽水市中心医院 | 叶斌 | 中国 | 浙江省 | 丽水市 |
| 4 | 滨州医学院附属医院 | 刘成霞 | 中国 | 山东省 | 滨州市 |
| 5 | 滨州医学院附属医院 | 史宁 | 中国 | 山东省 | 滨州市 |
| 6 | 南华大学附属第二医院 | 陈宏辉 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
| 7 | 南华大学附属第一医院 | 廖爱军 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
| 8 | 兰州大学第一医院 | 郭庆红 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 9 | 无锡市人民医院 | 夏敏 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
| 10 | 萍乡市人民医院 | 李兴 | 中国 | 江西省 | 萍乡市 |
| 11 | 惠州市中心人民医院 | 陈惠新 | 中国 | 广东省 | 惠州市 |
| 12 | 江苏大学附属医院 | 徐岷 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 |
| 13 | 淮安市第一人民医院 | 戴伟杰 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
| 14 | 金华市中心医院 | 丁进 | 中国 | 浙江省 | 金华市 |
| 15 | 同济大学附属同济医院 | 杨长青 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 16 | 海军军医大学第一附属医院 (上海长海医院) | 杜奕奇 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 17 | 安徽省第二人民医院 | 王震华 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 18 | 徐州市第一人民医院 | 陈光侠 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
| 19 | 温州医科大学附属第一医院 | 陈坛辀 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
| 20 | 遵义医科大学附属医院 | 刘雪梅 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
| 21 | 中南大学湘雅医院 | 张晓梅 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 22 | 南方医科大学南方医院 | 李爱民 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 23 | 郴州市第一人民医院 | 李芳芳 | 中国 | 湖南省 | 郴州市 |
| 24 | 温州医科大学附属第二医院 | 吴昊 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
| 25 | 重庆医科大学附属第一医院 | 陈道荣 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 26 | 扬州市第一人民医院 | 肖炜明 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
| 27 | 江门市中心医院 | 李启祥 | 中国 | 广东省 | 江门市 |
| 28 | 粤北人民医院 | 陈斌 | 中国 | 广东省 | 韶关市 |
| 29 | 深圳市龙华区人民医院 | 刘丕 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 30 | 浙江省台州医院 | 毛鑫礼 | 中国 | 浙江省 | 台州市 |
| 31 | 湖州市中心医院 | 刘江 | 中国 | 浙江省 | 湖州市 |
| 32 | 宜春市人民医院 | 范惠珍 | 中国 | 江西省 | 宜春市 |
| 33 | 自贡市第四人民医院 | 张艳 | 中国 | 四川省 | 自贡市 |
| 34 | 梅州市人民医院 | 曾安祥 | 中国 | 广东省 | 梅州市 |
| 35 | 常州市第一人民医院 | 丁炎波 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
| 36 | 惠州市第一人民医院 | 钟选芳 | 中国 | 广东省 | 惠州市 |
| 37 | 东莞市人民医院 | 陈晓春 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
| 38 | 成都市第三人民医院 | 孙晓滨 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 39 | 赣南医科大学第一附属医院 | 谢军 | 中国 | 江西省 | 赣州市 |
| 40 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 蒲泽锦 | 中国 | 广东省 | 汕头市 |
| 41 | 景德镇市第二人民医院 | 杨卫生 | 中国 | 江西省 | 景德镇市 |
| 42 | 南宁市第二人民医院 | 陆才金 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 43 | 十堰市太和医院 | 金曙 | 中国 | 湖北省 | 十堰市 |
| 44 | 杭州市第一人民医院 | 杨建锋 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 45 | 娄底市中心医院 | 宋丰前 | 中国 | 湖南省 | 娄底市 |
| 46 | 西安交通大学第一附属医院 | 卢桂芳 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会 | 同意 | 2026-01-30 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中
(招募中)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 376 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 29 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2026-04-22; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2026-04-23; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
| 序号 | 版本号 | 版本日期 |
|---|---|---|
| 暂未填写此信息 | ||
TOP
