药物临床试验登记与信息公示平台
| 登记号 | CTR20261684 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 临床试验信息组 | 首次公示信息日期 | 2026-05-06 |
| 申请人名称 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20261684 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | |||
| 药物名称 | 阿普昔腾坦片 曾用名: | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 难治性高血压 | ||
| 试验专业题目 | 阿普昔腾坦片治疗难治性高血压的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验 | ||
| 试验通俗题目 | 阿普昔腾坦片治疗难治性高血压的Ⅲ期临床试验 | ||
| 试验方案编号 | SYH9108-002 | 方案最新版本号 | V2.0 |
| 版本日期: | 2026-04-02 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 临床试验信息组 | 联系人座机 | 0311-69085587 | 联系人手机号 | 15003317096 |
| 联系人Email | ctr-contact@cspc.cn | 联系人邮政地址 | 河北省-石家庄市-高新区中山东路896号 | 联系人邮编 | 050035 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:评价阿普昔腾坦片治疗难治性高血压参与者的有效性。次要目的:评价阿普昔腾坦片治疗难治性高血压参与者对其他疗效终点的作用;评价阿普昔腾坦片在难治性高血压参与者中的安全性。
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、是否购买保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 王继光 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 13764189476 | jiguangw@163.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-上海市黄浦区瑞金二路197号 | ||
| 邮编 | 200025 | 单位名称 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 王继光 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 安徽理工大学第一附属医院 | 刘利军 | 中国 | 安徽省 | 淮南市 |
| 3 | 合肥市第三人民医院 | 程小兵 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 4 | 合肥市第一人民医院 | 付敏敏 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 5 | 北京大学第一医院 | 马为 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 6 | 山西医科大学第一医院 | 段丽琴 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 7 | 山西盈康一生总医院 | 张弓 | 中国 | 山西省 | 运城市 |
| 8 | 大庆市人民医院 | 张舒 | 中国 | 黑龙江省 | 大庆市 |
| 9 | 黑龙江省医院 | 王嵬民 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 10 | 齐齐哈尔市第一医院 | 付晶 | 中国 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
| 11 | 吉林大学第一医院 | 赵巍 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 12 | 吉林大学第一医院梅河医院(梅河口市中心医院) | 段海峰 | 中国 | 吉林省 | 通化市 |
| 13 | 锦州医科大学附属第一医院 | 徐兆龙 | 中国 | 辽宁省 | 锦州市 |
| 14 | 贵州医科大学第二附属医院 | 夏碧桦 | 中国 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 |
| 15 | 遵义市第一人民医院 | 刘丹 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
| 16 | 洛阳市第三人民医院 | 李立鹏 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
| 17 | 河南医药大学第三附属医院 | 殷国田 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
| 18 | 天门市第一人民医院 | 汪凛 | 中国 | 湖北省 | 天门市 |
| 19 | 武汉大学人民医院 | 徐红新 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 20 | 武汉市中心医院 | 廖华 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 21 | 佛山市南海区人民医院 | 李波 | 中国 | 广东省 | 佛山市 |
| 22 | 重庆市急救医疗中心(重庆市第四人民医院) | 张冬颖 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 23 | 重庆医科大学附属第一医院 | 黄玮 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 24 | 岳阳市中心医院 | 潘港 | 中国 | 湖南省 | 岳阳市 |
| 25 | 陕西省人民医院 | 吕颖 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 26 | 延安大学咸阳医院 | 廉秋芳 | 中国 | 陕西省 | 咸阳市 |
| 27 | 成都市第二人民医院 | 郎红梅 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 28 | 绵阳市第三人民医院 | 兰莉 | 中国 | 四川省 | 绵阳市 |
| 29 | 泰州市人民医院 | 阮中宝 | 中国 | 江苏省 | 泰州市 |
| 30 | 山东大学齐鲁医院 | 卜培莉 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 31 | 山东省立第三医院 | 孟海燕 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 32 | 天津医科大学总医院 | 杨清 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 33 | 温州医科大学附属第二医院 | 吴连拼 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
| 34 | 宁波市第二医院 | 李恒栋 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 35 | 兰州大学第二医院 | 余静 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 36 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 张德莲 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 37 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 李鹏 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 38 | 武威市人民医院 | 包全儒 | 中国 | 甘肃省 | 武威市 |
| 39 | 济南市中心医院 | 徐瑞 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 40 | 海南省人民医院 | 王圣 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
| 41 | 赣南医科大学第一附属医院 | 廖永玲 | 中国 | 江西省 | 赣州市 |
| 42 | 濮阳市油田总医院 | 王典博 | 中国 | 河南省 | 濮阳市 |
| 43 | 湛江市中心人民医院 | 陈杰 | 中国 | 广东省 | 湛江市 |
| 44 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 汪志红 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 45 | 甘肃省人民医院 | 谢萍 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 46 | 南京医科大学附属淮安第一医院(淮安市第一人民医院) | 张喜文 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
| 47 | 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院 (南充市中心医院) | 刘海燕 | 中国 | 四川省 | 南充市 |
| 48 | 杭州市中医院 | 陈铁龙 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 49 | 沧州市中心医院 | 张军 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
| 50 | 绵阳市中心医院 | 罗彩东 | 中国 | 四川省 | 绵阳市 |
| 51 | 内蒙古航天医院 | 张萌 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2026-03-04 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2026-05-13 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中
(招募中)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 382 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 2 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2026-07-28; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2026-08-27; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
| 序号 | 版本号 | 版本日期 |
|---|---|---|
| 暂未填写此信息 | ||
TOP
