药物临床试验登记与信息公示平台
| 登记号 | CTR20251692 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 肖洒 | 首次公示信息日期 | 2025-04-28 |
| 申请人名称 | 四川百利药业有限责任公司/ 成都百利多特生物药业有限责任公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20251692 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | CTR20221789,CTR20222950,CTR20232779,CTR20233464,CTR20233640,CTR20240858,CTR20253456,CTR20253668 | ||
| 药物名称 | 注射用BL-M07D1 曾用名: | ||
| 药物类型 | 生物制品 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | HER2 低表达复发/转移性乳腺癌 | ||
| 试验专业题目 | 在 HER2 低表达复发/转移性乳腺癌患者中对比 BL-M07D1 与研究者选择的化疗的随机对照 III 期临床研究 | ||
| 试验通俗题目 | 在 HER2 低表达复发/转移性乳腺癌患者中对比 BL-M07D1 与研究者选择的化疗的随机对照 III 期临床研究 | ||
| 试验方案编号 | BL-M07D1-304 | 方案最新版本号 | 2.0 |
| 版本日期: | 2025-07-25 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
2
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 肖洒 | 联系人座机 | 028-85320871 | 联系人手机号 | |
| 联系人Email | xiaosa@baili-pharm.com | 联系人邮政地址 | 四川省-成都市-高新区高新国际广场B座10楼 | 联系人邮编 | 610000 |
三、临床试验信息
1、试验目的
1)主要目的:评价在HER2 低表达复发/转移性乳腺癌患者中BL-M07D1基于盲态独立中心阅片(BICR)评估的无进展生存期(PFS)是否优于研究者选择的化疗。2)次要目的:评价BL-M07D1 的总生存期是否优于研究者选择的化疗。评价基于研究者评估的无进展生存期(PFS)。评价客观缓解率(ORR)、缓解持续时间(DoR)、临床获益率(CBR)和疾病控制率(DCR)。评价治疗过程中不良事件(TEAE)、治疗相关不良事件(TRAE)的发生类型、频率、严重程度。评价BL-M07D1的药代动力学(PK)特征和免疫原性特征。3)探索性目的:评价疗效和安全性终点的暴露-反应关系。评价受试者生活质量。
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、是否购买保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 姚和瑞 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 13500018020 | yaohrsysu@163.com | 邮政地址 | 广东省-广州市-海珠区盈丰路33号 | ||
| 邮编 | 510289 | 单位名称 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | |||
| 2 | 姓名 | 欧阳取长 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 0731-89762160 | oyqc1969@126.com | 邮政地址 | 湖南省-长沙市-岳麓区桐梓坡路283号 | ||
| 邮编 | 410031 | 单位名称 | 湖南省肿瘤医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 姚和瑞 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 2 | 湖南省肿瘤医院 | 欧阳取长 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 3 | 河南省肿瘤医院 | 闫敏 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 4 | 吉林大学第一医院 | 崔久嵬 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 5 | 山西省肿瘤医院 | 韩国晖 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 6 | 山西省运城市中心医院 | 侯晓克 | 中国 | 山西省 | 运城市 |
| 7 | 天津市肿瘤医院 | 史业辉 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 8 | 天津市肿瘤医院空港医院 | 郝春芳 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 9 | 安徽医科大学第一附属医院 | 郝吉庆 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 10 | 临沂市肿瘤医院 | 王京芬 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
| 11 | 广东医科大学附属医院 | 王玉洲 | 中国 | 广东省 | 湛江市 |
| 12 | 揭阳市人民医院 | 蔡振海 | 中国 | 广东省 | 揭阳市 |
| 13 | 襄阳市中心医院 | 王越华 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
| 14 | 永州市中心医院 | 丁思娟 | 中国 | 湖南省 | 永州市 |
| 15 | 郑州大学第一附属医院 | 宗红 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 16 | 四川省人民医院 | 罗静 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 17 | 西南医科大学附属医院 | 何丽佳 | 中国 | 四川省 | 泸州市 |
| 18 | 内江市第二人民医院 | 王绪娟 | 中国 | 四川省 | 内江市 |
| 19 | 德阳市人民医院 | 贾新建 | 中国 | 四川省 | 德阳市 |
| 20 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 赵兵 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 孙刚 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 22 | 绵阳市中心医院 | 杜小波 | 中国 | 四川省 | 绵阳市 |
| 23 | 川北医学院附属医院 | 皈燕 | 中国 | 四川省 | 南充市 |
| 24 | 宜宾市第二人民医院 | 陈昕 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 |
| 25 | 宁夏医科大学总医院 | 袁春秀 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
| 26 | 西安交通大学第一附属医院 | 杨谨 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 27 | 北京大学深圳医院 | 刘晓岭 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 28 | 西安交通大学第二附属医院 | 张淑群 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 29 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 蔡莉 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 30 | 佳木斯市肿瘤医院 | 孙红梅 | 中国 | 黑龙江省 | 佳木斯市 |
| 31 | 辽宁省肿瘤医院 | 孙涛 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 32 | 河北省人民医院 | 贾漪涛 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 33 | 中日友好医院 | 娄彦妮 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 34 | 云南省肿瘤医院 | 杨庄青 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
| 35 | 福建省肿瘤医院 | 吴凡 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 36 | 福建医科大学附属协和医院 | 傅芳萌 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 37 | 泉州市第一医院 | 李晓峰 | 中国 | 福建省 | 泉州市 |
| 38 | 厦门大学附属中山医院 | 孟敏君 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 39 | 苏州大学附属第二医院 | 庄志祥 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 40 | 南昌大学第一附属医院 | 李映良 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 41 | 南昌市第三医院 | 刘秋明 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 42 | 浙江省肿瘤医院 | 陈占红 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 43 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 丁锦华 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 44 | 东莞市人民医院 | 吴依芬 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
| 45 | 中山大学附属第五医院 | 彭培建 | 中国 | 广东省 | 珠海市 |
| 46 | 南阳市第二人民医院 | 刘丽娜 | 中国 | 河南省 | 南阳市 |
| 47 | 吉林省肿瘤医院 | 张雪莹 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 48 | 大连大学附属中山医院 | 李响 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
| 49 | 中国医科大学附属第一医院 | 滕月娥 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 50 | 中国医科大学附属盛京医院 | 刘彩刚 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 51 | 四川省肿瘤医院 | 王浩 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 52 | 安徽省立医院 | 鹿楠楠 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 53 | 安徽省肿瘤医院 | 洪士开 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 54 | 皖南医学院弋矶山医院 | 朱益平 | 中国 | 安徽省 | 芜湖市 |
| 55 | 厦门大学附属第一医院 | 陈莉林 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 56 | 江苏省人民医院 | 殷咏梅 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 57 | 江苏省肿瘤医院 | 张莉莉 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 58 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 陈益定 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 59 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 曾德 | 中国 | 广东省 | 汕头市 |
| 60 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 陈凯 | 中国 | 广东省 | 汕尾市 |
| 61 | 广西壮族自治区肿瘤防治研究所 | 谢伟敏 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 62 | 广西壮族自治区肿瘤防治研究所 | 王洪学 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 63 | 海南省人民医院 | 王海霞 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
| 64 | 湖北省肿瘤医院 | 吴新红 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 65 | 安阳市肿瘤医院 | 郭君兰 | 中国 | 河南省 | 安阳市 |
| 66 | 河南科技大学第一附属医院 | 王新帅 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
| 67 | 广西医科大学第一附属医院 | 李扬 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 68 | 蚌埠医科大学第一附属医院 | 金鑫 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
| 69 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 杨宇 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 70 | 鞍山肿瘤医院 | 李朝辉 | 中国 | 辽宁省 | 鞍山市 |
| 71 | 大连医科大学附属第二医院 | 李曼 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
| 72 | 江西省肿瘤医院 | 孙正魁 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 73 | 滨州医学院附属医院 | 宁方玲 | 中国 | 山东省 | 滨州市 |
| 74 | 兰州大学第一医院 | 令晓玲 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 75 | 青海大学附属医院 | 王淼舟 | 中国 | 青海省 | 西宁市 |
| 76 | 河北大学附属医院 | 杨华 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 77 | 安徽医科大学第二附属医院 | 李烦繁 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 78 | 山东省肿瘤防治研究院 | 李永清 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 79 | 济宁医学院附属医院 | 山长平 | 中国 | 山东省 | 济宁市 |
| 80 | 遂宁市中心医院 | 杨宏伟 | 中国 | 四川省 | 遂宁市 |
| 81 | 大连大学附属中山医院 | 王若雨 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
| 82 | 河北医科大学第四医院 | 马力 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 83 | 湘潭市中心医院 | 王建国 | 中国 | 湖南省 | 湘潭市 |
| 84 | 赣州市人民医院 | 袁火忠 | 中国 | 江西省 | 赣州市 |
| 85 | 山东省立医院 | 杨哲 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 86 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 张剑 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 87 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 孟艳春 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 88 | 濮阳市油田总医院 | 李峰 | 中国 | 河南省 | 濮阳市 |
| 89 | 汕头市中心医院 | 黄建豪 | 中国 | 广东省 | 汕头市 |
| 90 | 江门市中心医院 | 李晓平 | 中国 | 广东省 | 江门市 |
| 91 | 贵州医科大学附属医院 | 罗轲 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 92 | 武汉大学人民医院 | 姚峰 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 93 | 娄底市中心医院 | 李燕 | 中国 | 湖南省 | 娄底市 |
| 94 | 安庆市立医院 | 李承慧 | 中国 | 安徽省 | 安庆市 |
| 95 | 桂林医学院第二附属医院 | 李碧慧 | 中国 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
| 96 | 潍坊市人民医院 | 王文辉 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
| 97 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 梁婧 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 98 | 济宁市第一人民医院 | 袁蕾蕾 | 中国 | 山东省 | 济宁市 |
| 99 | 玉林市第一人民医院 | 朱海生 | 中国 | 广西壮族自治区 | 玉林市 |
| 100 | 玉林市第一人民医院 | 朱智军 | 中国 | 广西壮族自治区 | 玉林市 |
| 101 | 深圳市第三人民医院 | 刘虎 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 102 | 锦州医科大学附属第一医院 | 翟振华 | 中国 | 辽宁省 | 锦州市 |
| 103 | 辽宁省人民医院 | 郝丽杰 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 104 | 宜昌市中心人民医院 | 黄乔 | 中国 | 湖北省 | 宜昌市 |
| 105 | 烟台毓璜顶医院 | 刘健楠 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
| 106 | 东莞东华医院 | 欧阳杰 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
| 107 | 温州医科大学附属第一医院 | 王瓯晨 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
| 108 | 苏北人民医院 | 张先稳 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
| 109 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 熊慧华 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 110 | 武汉大学中南医院 | 於海军 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 111 | 海南医科大学第二附属医院 | 李永富 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
| 112 | 柳州市工人医院 | 陆颖 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
| 113 | 吉林大学中日联谊医院 | 刘林林 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 114 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 周鑫 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 115 | 邢台市人民医院 | 王丽 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
| 116 | 肇庆市第一人民医院 | 叶金辉 | 中国 | 广东省 | 肇庆市 |
| 117 | 青岛大学附属医院 | 王海波 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
| 118 | 中南大学湘雅医院 | 黄隽 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 119 | 中南大学湘雅医院 | 廖立秋 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 120 | 中南大学湘雅第二医院 | 邓超 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 121 | 河北医科大学第一医院 | 吕雅蕾 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省肿瘤医院医学伦理审查委员会 | 同意 | 2025-03-26 |
| 2 | 中山大学孙逸仙纪念医院医学伦理委员会 | 同意 | 2025-03-27 |
| 3 | 中山大学孙逸仙纪念医院医学伦理委员会 | 同意 | 2025-12-15 |
| 4 | 湖南省肿瘤医院医学伦理审查委员会 | 同意 | 2025-12-17 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中
(招募中)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 566 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 6 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2025-05-15; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2025-05-28; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
七、临床试验结果摘要
| 序号 | 版本号 | 版本日期 |
|---|---|---|
| 暂未填写此信息 | ||
TOP
